Все о ставке рефинансирования ЦБ РФ в 2024 году: функции, текущий размер, история изменений
Учетная ставка рефинансирования – это показатель, отображающий размер годового процента, под который Центральный банк России кредитует коммерческие банки и другие финансовые учреждения. С 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой. На сегодняшний день она составляет 6,5%.
На что влияет размер ставки
Данный показатель устанавливается 8 раз в год на заседании совета директоров ЦБ РФ и влияет на многие экономические процессы, в частности, на проценты по кредитам и депозитам для населения. Колебания размера ключевой ставки служат индикатором для инвесторов и экономистов – изменения показывают, как государство реагирует на те или иные обстоятельства и в каком положении вообще находится финансовый сектор страны.
Однозначно можно сказать, что динамика ключевой ставки (соответственно и ставки рефинансирования) отражает экономическую политику государства. Если процент растет – это реакция на нестабильность рынков и меры по сдерживанию инфляции. Размер ставки снижается – экономика вступает в фазу роста, а размер и темпы инфляции позволяют не обращать на себя внимание.
История изменений ставки рефинансирования в таблице и на графике
Впервые после распада СССР ставка рефинансирования российским правительством была установлена 1 января 1992 года. Тогда ее размер составил 20%. Для сравнения, на Украине тогда этот показатель составлял 30%, в Казахстане – 25%.
Минимальная ставка рефинансирования с 1992 года по наше время была установлена в июле 2020 года – 4,25%.
Максимальная величина ставки рефинансирования ЦБ РФ – 210%. Такая цифра была установлена 15 октября 1993 г. и продержалась полгода, до 28 апреля 1994 г. В тот период российская экономика находилась в хаосе, инфляция измерялась трехзначными числами и ставка, соответственно, не отставала. В новейшей истории России пиковое значение было установлено в декабре 2014 года – 17%. На сегодня даже эта цифра кажется огромной в сравнении с действующими 6,5%.
Наглядно изменения ставки рефинансирования показаны на графике:
Также для аналитики колебаний ставки вы можете воспользоваться этой таблицей:
История изменений ставки рефинансирования с 1992 года по сегодняшний день, согласно данным ЦБ РФ |
|
Период действия | Размер (%) |
26.07.2021 — 12.09.2021 | 6,5 |
14.06.2021 — 25.07.2021 | 5,5 |
26.04.2021 — 13.06.2021 | 5 |
22.03.2021 — 25.04.2021 | 4,5 |
27.07.2020 — 21.03.2021 | 4,25 |
22.06.2020 – 26.07.2020 | 4,5 |
27.04.2020 – 21.06.2020 | 5,5 |
10.02.2020 — 26.04.2020 | 6 |
16.12.2019 — 09.02.2020 | 6,25 |
28.10.2019 — 15.12.2019 | 6,5 |
09.09.2019 — 27.10.2019 | 7 |
29.07.2019 — 08.09.2019 | 7,25 |
17.06.2019 — 28.07.2019 | 7,5 |
17.12.2018 — 16.06.2019 | 7,75 |
17.09.2018 — 16.12.2018 | 7,5 |
26.03.2018 — 16.09.2018 | 7,25 |
12.02.2018 — 25.03.2018 | 7,5 |
18.12.2017 — 11.02.2018 | 7,75 |
30.10.2017 — 17.12.2017 | 8,25 |
18.09.2017 — 29.10.2017 | 8,5 |
19.06.2017 — 17.09.2017 | 9 |
02.05.2017 — 18.06.2017 | 9,25 |
27.03.2017 — 01.05.2017 | 9,75 |
19.09.2016 — 26.03.2017 | 10 |
14.06.2016 — 18.09.2016 | 10,5 |
01.01.2016 — 13.06.2016 | 11 |
14.09.2012 — 31.12.2015 | 8,25 |
26.12.2011 — 13.09.2012 | 8 |
03.05.2011 — 25.12.2011 | 8,25 |
28.02.2011 — 02.05.2011 | 8 |
01.06.2010 — 27.02.2011 | 7,75 |
30.04.2010 — 31.05.2010 | 8 |
29.03.2010 — 29.04.2010 | 8,25 |
24.02.2010 — 28.03.2010 | 8,5 |
28.12.2009 — 23.02.2010 | 8,75 |
25.11.2009 — 27.12.2009 | 9 |
30.10.2009 — 24.11.2009 | 9,5 |
30.09.2009 — 29.10.2009 | 10 |
15.09.2009 — 29.09.2009 | 10,5 |
10.08.2009 — 14.09.2009 | 10,75 |
13.07.2009 — 09.08.2009 | 11 |
05.06.2009 — 12.07.2009 | 11,5 |
14.05.2009 — 04.06.2009 | 12 |
24.04.2009 — 13.05.2009 | 12,5 |
01.12.2008 — 23.04.2009 | 13 |
12.11.2008 — 30.11.2008 | 12 |
14.07.2008 — 11.11.2008 | 11 |
10.06.2008 — 13.07.2008 | 10,75 |
29.04.2008 — 09.06.2008 | 10,5 |
04.02.2008 — 28.04.2008 | 10,25 |
19.06.2007 — 03.02.2008 | 10 |
29.01.2007 — 18.06.2007 | 10,5 |
23.10.2006 — 28.01.2007 | 11 |
26.06.2006 — 22.10.2006 | 11,5 |
26.12.2005 — 25.06.2006 | 12 |
15.06.2004 — 25.12.2005 | 13 |
15.01.2004 — 14.06.2004 | 14 |
21.06.2003 — 14.01.2004 | 16 |
17.02.2003 — 20.06.2003 | 18 |
07.08.2002 — 16.02.2003 | 21 |
09.04.2002 — 06.08.2002 | 23 |
04.11.2000 — 08.04.2002 | 25 |
10.07.2000 — 03.11.2000 | 28 |
21.03.2000 — 09.07.2000 | 33 |
07.03.2000 — 20.03.2000 | 38 |
24.01.2000 — 06.03.2000 | 45 |
10.06.1999 — 23.01.2000 | 55 |
24.07.1998 — 09.06.1999 | 60 |
29.06.1998 — 23.07.1998 | 80 |
05.06.1998 — 28.06.1998 | 60 |
27.05.1998 — 04.06.1998 | 150 |
19.05.1998 — 26.05.1998 | 50 |
16.03.1998 — 18.05.1998 | 30 |
02.03.1998 — 15.03.1998 | 36 |
17.02.1998 — 01.03.1998 | 39 |
02.02.1998 — 16.02.1998 | 42 |
11.11.1997 — 01.02.1998 | 28 |
06.10.1997 — 10.11.1997 | 21 |
16.06.1997 — 05.10.1997 | 24 |
28.04.1997 — 15.06.1997 | 36 |
10.02.1997 — 27.04.1997 | 42 |
02.12.1996 — 09.02.1997 | 48 |
21.10.1996 — 01.12.1996 | 60 |
19.08.1996 — 20.10.1996 | 80 |
24.07.1996 — 18.08.1996 | 110 |
10.02.1996 — 23.07.1996 | 120 |
01.12.1995 — 09.02.1996 | 160 |
24.10.1995 — 30.11.1995 | 170 |
19.06.1995 — 23.10.1995 | 180 |
16.05.1995 — 18.06.1995 | 195 |
06.01.1995 — 15.05.1995 | 200 |
17.11.1994 — 05.01.1995 | 180 |
12.10.1994 — 16.11.1994 | 170 |
23.08.1994 — 11.10.1994 | 130 |
01.08.1994 — 22.08.1994 | 150 |
30.06.1994 — 31.07.1994 | 155 |
22.06.1994 — 29.06.1994 | 170 |
02.06.1994 — 21.06.1994 | 185 |
17.05.1994 — 01.06.1994 | 200 |
29.04.1994 — 16.05.1994 | 205 |
15.10.1993 — 28.04.1994 | 210 |
23.09.1993 — 14.10.1993 | 180 |
15.07.1993 — 22.09.1993 | 170 |
29.06.1993 — 14.07.1993 | 140 |
22.06.1993 — 28.06.1993 | 120 |
02.06.1993 — 21.06.1993 | 110 |
30.03.1993 — 01.06.1993 | 100 |
23.05.1992 — 29.03.1993 | 80 |
10.04.1992 — 22.05.1992 | 50 |
01.01.1992 — 09.04.1992 | 20 |
Если взять конкретно текущий год, то мы будем иметь такую картину:
Размер процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ на 2021 год в таблице по месяцам | |
Август | 6,5% |
Июль (с 26 по 31 число) | 6,5% |
Июль (с 1 по 25 число) | 5,5% |
Июнь (с 14 по 30 число) | 5,5% |
Июнь (с 1 по 13 число) | 5% |
Май | 5% |
Апрель (с 26 по 30 число) | 5% |
Апрель (с 1 по 25 число) | 4,5% |
Март (с 23 по 31 число) | 4,5% |
Март (с 1 по 22 число) | 4,25% |
Февраль | 4,25% |
Январь | 4,25% |
Где применяется ставка рефинансирования на практике
С помощью данной величины рассчитываются следующие показатели:
- размер налогообложения процентов по банковским депозитам, облагаемым НДФЛ;
- расчет пени за допущенные просрочки по налогам;
- размер пени за просрочки по платежам в ЖКХ;
- налогооблагаемая база по доходам от экономии на процентах за использование кредитных средств;
- процент по договору займа, если в документе его размер не указан.
Конечно, это далеко не полный перечень. Работа всего банковского сектора регулируется установленной ставкой. Поэтому для экономики ее размер играет огромную роль. Правительство, понимая важность показателя, старается избегать резких скачков его величины. А если таковые происходят, это говорит о финансовых потрясениях в экономике страны.
В коммерческих банках ставка рефинансирования влияет на условия по кредитам и депозитам для физических и юридических лиц. Особенно ощущают колебания ипотечные займы. К примеру, в 2014–2015 г. многие граждане оформили ипотеку под 20–25%. В последующие годы ключевая ставка регулярно снижалась, а вслед за ней падал и процент по ипотеке, доходя до 10. Старых заемщиков такая ситуация не устраивала, и в связи с этим колоссальную популярность набрала такая услуга как банковское рефинансирование – переоформление старых кредитов под новые, более выгодные условия.
Краткие выводы
Ставка рефинансирования – важный показатель, отображающий реальное положение дел в экономике. С 2016 года она приравнивается к ключевой ставке ЦБ РФ.
По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации, в 2021 году ставка рефинансирования последний раз менялась в апреле. На сегодня ее размер составляет 6,5%.
Заседание по ставке проводит совет директоров ЦБ восемь раз в году.